wosanjikiza umodzi kupanga nsalu
16-okhetsedwa kawiri ndi theka wosanjikiza polyester kupanga nsalu:
Pamaziko a wosanjikiza awiri, izo ntchito 8- okhetsedwa Ufumuyo kuthandiza weft monga kuluka mtundu kukakamira pepala pamwamba, motero akhoza kuonjezera mlingo posungira CHIKWANGWANI ndi filler, ntchito wandiweyani m'mimba mwake monofilament monga pansi weft kumamatira makina pepala ndi ntchito mtundu wa 16-okhetsedwa ngati gulu limodzi longspan iwiri warp atolankhani weft, ndiye kumawonjezera kuuma kwa nsalu ndi bowedweft wa pansi weft ndi kuonjezera kukhudzana pamwamba pa nsalu ndi dewatering clements kwa makina pepala.Imathamanga kwambiri pamakina othamanga kwambiri, ndipo imakhala ndi mawonekedwe athyathyathya okhala ndi magwiridwe antchito komanso moyo wautali wautumiki ndi zina zambiri. Ikani pamagiredi awa pamapepala, monga pepala lamalata, pepala la Kraft-liner, bolodi Lokutidwa ndi duplex ndi zina zotero.
Kufotokozera
Kuluka mndandanda & mitundu | Chitsanzo cha Nsalu | Wirediameter (mm) | Kachulukidwe (waya/cm) | Mphamvu (N/cm) | Kuthekera (m³/㎡h) | ||
Warp | Weftaralle | Warp | WeftWeft | Dera la Surface surface | |||
16-kukhetsa awiri ndi theka wosanjikiza kupanga nsalu | 365016 | 0.28 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0.25 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
tsatanetsatane wazinthu





Makasitomala Maumboni
